- Sākums
- Uzņēmumu saraksts
- Beauty Equipment, SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Mikrosabiedrība
Vieta nozarē
68 pēc apgrozījuma
70 pēc peļņas
43 pēc nodokļu maksājumiem
24 pēc darbinieku skaita
Informācijas produkti
Pilnā izziņa par uzņēmumu
Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, patiesā labuma guvēji, kontakti u.c. aktuālā, vēsturiskā informācija. Iekļauj arī AML un sankciju pārbaudi
€ 7.00
Gada pārskats 2023
Aktuālā bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsma u.c. pielikumi, ja ir ( skenēts / EDS formāts ).
€ 11.00
Pamatdati
Statuss | Aktīvs |
---|---|
Uzņēmējdarbības forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
Reģistrēts nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beauty Equipment" |
Reģistrācijas numurs, datums | 50103741611, 14.12.2013 |
PVN numurs | LV50103741611 ar 21.12.2013 Eiropas PVN reģistrs |
Reģistrs, datums | Komercreģistrs, 14.12.2013 |
Juridiskā adrese | Antonijas iela 17A – 49, Rīga, LV-1010 Pārbaudīt adreses īpašniekus |
Pamatkapitāls | 2 800 EUR, reģistrēta apmaksa 30.12.2019 |
CSDD | CSDD reģistrētie transportlīdzekļi |
FIRMAS.LV IESAKA uzņēmumus, kuru darbība var būt līdzīga Beauty Equipment, SIA
Svarīgākie fakti
- Nav aktīvu komercķīlu
- Nav nodrošinājumu
- Nav apturēta saimnieciskā darbība
- Nav darbības ierobežojumu
- Strādā ar peļņu
- Skatīties AML riskus
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Nav likvidācijas procesa
- Nav reorganizācijas procesu
- Ir kontaktdati
- Pozitīvs pašu kapitāls
- Pārbaudīt tiešsaistē VID aktuālo nodokļu samaksu
- Saņemts COVID-19 dīkstāves pabalsts (10.06.2021)
- Pieteikt parāda atgūšanu ar VERDIKTS
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā (tūkst. €) | 27.27 | 57.82 | 21.06 |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (tūkst. €) | 5.43 | 3.91 | 1.17 |
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (tūkst. €) | 8.85 | 6.52 | 1.59 |
Vidējais darbinieku skaits | 2 | 2 | 2 |
Saņemts COVID-19 dīkstāves pabalsts | 10.06.2021, 218.61 € |
Nozares
Nozare no zl.lv | Skaistumkopšana |
---|---|
Nozare no zl.lv (NACE2) | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02) |
Nozare no VID | Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02) |
Nozare no CSP | Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46) |
Patiesie labuma guvēji
Patiesais labuma guvējs | Laiks | Pastāvīgās dzīves vietas valsts | Valsts piederība |
---|---|---|---|
Fiziska persona | No 15.07.2019 | Latvija | Latvija |
Kontroles veids: kā dalībnieks |
Amatpersonas
Vārds | Institūcija | Amats | Pārstāvības/paraksta tiesības | Piezīmes | No* |
---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona | Valde | Valdes loceklis | Tiesības pārstāvēt atsevišķi | 14.12.2013 |
* Datums, kurā stājies spēkā valsts notāra lēmums par iecelšanu
Dalībnieki
Nosaukums, adrese | Daļa, % | Daļu skaits | Daļas vērtība | Kopsumma | Valsts | No | Reģistrēts UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiziska persona | 100 % | 350 | € 8 | € 2 800 | Latvija | 19.12.2019 | 30.12.2019 |
Kontakti sadarbībā ar
Pieteikt informācijas izmaiņasML
"Beauty Equipment", SIA
Antonijas 17A, Rīga, LV-1010 Pārbaudīt adreses īpašniekus
Skaistumkopšana
- 29688500
- mājas lapa
Vēsturiskās adreses
Rīga, Antonijas iela 24 - 18 | līdz 09.06.2020 | pirms 4 gadiem |
---|
Gada pārskati
Gads | Periods | Saņemts | Piegādes veids | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Gada pārskats | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 18.06.2024 | PDF (82.72 KB) | €11.00 |
2022 | Gada pārskats | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.06.2023 | PDF (82 KB) | €11.00 |
2021 | Gada pārskats | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 31.10.2022 | PDF (90.87 KB) | €11.00 |
2020 | Gada pārskats | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 24.08.2021 | PDF (81.62 KB) | €11.00 |
2019 | Gada pārskats | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 08.10.2020 | PDF (87.56 KB) | €11.00 |
2018 | Gada pārskats | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.05.2019 | PDF (81.42 KB) | €11.00 |
2017 | Gada pārskats | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 11.05.2018 | PDF (82.93 KB) | €11.00 |
2016 | Gada pārskats | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 29.05.2017 | PDF (93.35 KB) | €9.00 |
2015 | Gada pārskats | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 29.07.2016 | PDF (857.13 KB) | €8.00 |
2014 | Gada pārskats | 14.12.2013 - 31.12.2014 | 11.05.2015 | HTML (90.4 KB) | €7.00 |
Dokumenti
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs | DOCX | 18.53 KB | 30.12.2019 | 19.12.2019 | 1 |
Statūtu grozījumi | DOCX | 17.53 KB | 30.12.2019 | 18.12.2019 | 1 |
Statūti | DOCX | 18.28 KB | 30.12.2019 | 18.12.2019 | 1 |
Pamatkapitāla palielināšanas/samazināšanas noteikumi | DOCX | 17.69 KB | 30.12.2019 | 18.12.2019 | 1 |
Statūti | TIF | 23.71 KB | 09.01.2014 | 11.12.2013 | 1 |
Dibināšanas lēmums | TIF | 33.23 KB | 09.01.2014 | 11.12.2013 | 1 |
Dalībnieku reģistrs | TIF | 76.05 KB | 09.01.2014 | 11.12.2013 | 2 |
Nepubliskās daļas dokumenti
pieejami pēc pieprasījuma LR Uzņēmumu reģistrā
Veids | Formāts | Izmērs | Pievienots | Dokumenta datums | Lapu skaits |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli | EDOC | 65.5 KB | 09.06.2020 | 09.06.2020 | 2 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi | DOCX | 16.75 KB | 09.06.2020 | 04.06.2020 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi | 304.67 KB | 09.06.2020 | 04.06.2020 | 1 | |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi | EDOC | 161.36 KB | 09.06.2020 | 04.06.2020 | 1 |
Pieteikums | EDOC | 57.48 KB | 09.06.2020 | 29.05.2020 | 1 |
Pieteikums | DOCX | 43.73 KB | 09.06.2020 | 29.05.2020 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli | EDOC | 70.69 KB | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 2 |
Pieteikums | DOCX | 48.12 KB | 30.12.2019 | 19.12.2019 | 4 |
Pieteikums | EDOC | 61.73 KB | 30.12.2019 | 19.12.2019 | 4 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu | 160.56 KB | 30.12.2019 | 19.12.2019 | 1 | |
Dalībnieku reģistrs | EDOC | 33.13 KB | 30.12.2019 | 19.12.2019 | 1 |
Statūtu grozījumi | EDOC | 32.36 KB | 30.12.2019 | 18.12.2019 | 1 |
Statūti | EDOC | 33.13 KB | 30.12.2019 | 18.12.2019 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi | EDOC | 35.33 KB | 30.12.2019 | 18.12.2019 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi | DOCX | 20.39 KB | 30.12.2019 | 18.12.2019 | 1 |
Pamatkapitāla palielināšanas/samazināšanas noteikumi | EDOC | 32.6 KB | 30.12.2019 | 18.12.2019 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli | TIF | 54.16 KB | 09.01.2014 | 14.12.2013 | 2 |
Reģistrācijas apliecības | TIF | 128.29 KB | 09.01.2014 | 14.12.2013 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi | TIF | 14.99 KB | 09.01.2014 | 11.12.2013 | 1 |
Pieteikums | TIF | 375.8 KB | 09.01.2014 | 11.12.2013 | 3 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi | TIF | 38.02 KB | 09.01.2014 | 10.12.2013 | 1 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts | TIF | 94.3 KB | 23.11.2015 | 24.08.2000 | 2 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts | TIF | 175.02 KB | 23.11.2015 | 11.07.2000 | 4 |
Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Firmas.lv portālā. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai. Pieprasīt dokumentus Uzņēmumu reģistrā
Karte
Rādīt juridisko / faktisko adresi